1. Шар розтягу (гумовий шар), 2. еластичний шар (гума), 3. опорний шар (кордшнур для пасів з кордшнуровою конструкцією), 4. опорний шар (тканинний каркас для пасів з кордтканинною конструкцією), 5. шар стиску (складається з гуми), 6. обгортка.
Паси приводні клинові призначено для приводів верстатів, промислового устаткування й сільськогосподарських машин. Паси повинні складатися із тримального (опорного) шару на базі матеріалів із хімічних волокон (кордшнур або кордна тканина), обгорткового тканинного шару та шарів гуми, звулканізованих у суцільний виріб. Опорний шар розміщено у повздовжньому напрямку ременя. В шарах гуми може бути застосовано тканину. Паси призначено для роботи за температури навколишнього повітря від -30°С до +60°С.
Залежно від розмірів ремені випускаються із таким перетином:
профіль | Z(0) | A | B(Б) | C(B) | D(Г) | E(Д) |
ширина, мм | 10 | 13 | 17 | 22 | 32 | 38 |
висота, мм | 6 | 8 | 11 | 14 | 19 | 25 |
Ми пропонуємо зі складу в м. Харкові та під замовлення паси від таких виробників: ВАТ “УЗЭМИК” (Уфа, Росія), CONTITECH/Контітех (Німеччина), ВАТ “СЗРТ” (Саранськ, Росія), Sanlux Rubber (Китай), ТОВ “Інтер-ГТВ” (Біла Церква, Україна), Stomil Sanok/Стоміл Санок (Польща), Gates/Гейтс (США), Rubena/Рубена (Чехія), Goodyear/Гудієр (США), Optibelt/ Оптібелт (Німеччина). Докладну інформацію про цих та інших виробників ви знайдете на сторінці “Виробники”.
Паси приводні профіль Z(0)
Z(0) 425 | Z(0) 670 | Z(0) 950 | Z(0) 1213 | Z(0) 1600 | Z(0) 2240 |
Z(0) 500 | Z(0) 710 | Z(0) 1000 | Z(0) 1250 | Z(0) 1700 | Z(0) 2360 |
Z(0) 530 | Z(0) 750 | Z(0) 1060 | Z(0) 1280 | Z(0) 1800 | Z(0) 2500 |
Z(0) 560 | Z(0) 800 | Z(0) 1120 | Z(0) 1320 | Z(0) 1900 | |
Z(0) 600 | Z(0) 850 | Z(0) 1150 | Z(0) 1400 | Z(0) 2000 | |
Z(0) 630 | Z(0) 900 | Z(0) 1180 | Z(0) 1500 | Z(0) 2120 |
Паси приводні профіль А
А 500 | А 800 | А 1213 | А 1550 | А 2120 | А 3150 |
А 530 | А 850 | А 1250 | А 1600 | А 2200 | А 3350 |
А 560 | А 900 | А 1280 | А 1650 | А 2240 | А 3550 |
А 600 | А 950 | А 1320 | А 1700 | А 2360 | А 3750 |
А 630 | А 1000 | А 1350 | А 1750 | А 2500 | А 4000 |
А 670 | А 1060 | А 1400 | А 1800 | А 2650 | А 4500 |
А 710 | А 1120 | А 1450 | А 1900 | А 2800 | А 5300 |
А 750 | А 1180 | А 1500 | А 2000 | А 3000 |
Паси приводні профіль B(Б)
В(Б) 560 | В(Б) 1080 | В(Б) 1550 | В(Б) 2240 | В(Б) 3650 | В(Б) 6000 |
В(Б) 630 | В(Б) 1100 | В(Б) 1600 | В(Б) 2360 | В(Б) 3750 | В(Б) 6300 |
В(Б) 710 | В(Б) 1120 | В(Б) 1625 | В(Б) 2500 | В(Б) 4000 | В(Б) 6500 |
В(Б) 750 | В(Б) 1150 | В(Б) 1650 | В(Б) 2650 | В(Б) 4150 | В(Б) 7250 |
В(Б) 800 | В(Б) 1180 | В(Б) 1700 | В(Б) 2800 | В(Б) 4250 | В(Б) 7620 |
В(Б) 850 | В(Б) 1250 | В(Б) 1750 | В(Б) 3000 | В(Б) 4500 | В(Б) 8500 |
В(Б) 900 | В(Б) 1320 | В(Б) 1800 | В(Б) 3150 | В(Б) 4750 | В(Б) 9000 |
В(Б) 950 | В(Б) 1400 | В(Б) 1900 | В(Б) 3350 | В(Б) 5000 | |
В(Б) 1000 | В(Б) 1450 | В(Б) 2000 | В(Б) 3500 | В(Б) 5300 | |
В(Б) 1060 | В(Б) 1500 | В(Б) 2120 | В(Б) 3550 | В(Б) 5500 |
Паси приводні профіль C(В)
С(В) 1180 | С(В) 1900 | С(В) 2800 | С(В) 3585 | С(В) 4750 | С(В) 7500 |
С(В) 1400 | С(В) 2000 | С(В) 3000 | С(В) 3700 | С(В) 5000 | С(В) 8000 |
С(В) 1450 | С(В) 2120 | С(В) 3150 | С(В) 3750 | С(В) 5300 | С(В) 8500 |
С(В) 1500 | С(В) 2240 | С(В) 3325 | С(В) 4000 | С(В) 5500 | С(В) 9000 |
С(В) 1600 | С(В) 2360 | С(В) 3350 | С(В) 4250 | С(В) 6300 | С(В) 9500 |
С(В) 1700 | С(В) 2500 | С(В) 3500 | С(В) 4350 | С(В) 6700 | |
С(В) 1800 | С(В) 2650 | С(В) 3550 | С(В) 4500 | С(В) 7100 |
Паси приводні профіль Д(Г)
Д(Г) 2120 | Д(Г) 3150 | Д(Г) 4250 | Д(Г) 6000 | Д(Г) 8500 | Д(Г) 12500 |
Д(Г) 2240 | Д(Г) 3350 | Д(Г) 4500 | Д(Г) 6300 | Д(Г) 9000 | |
Д(Г) 2360 | Д(Г) 3475 | Д(Г) 4750 | Д(Г) 6700 | Д(Г) 9500 | |
Д(Г) 2500 | Д(Г) 3550 | Д(Г) 5000 | Д(Г) 7100 | Д(Г) 10000 | |
Д(Г) 2800 | Д(Г) 3750 | Д(Г) 5300 | Д(Г) 7500 | Д(Г) 11200 | |
Д(Г) 3000 | Д(Г) 4000 | Д(Г) 5600 | Д(Г) 8000 | Д(Г) 11750 |
Паси приводні профіль E(Д)
Е(Д) 3750 | Е(Д) 4750 | Е(Д) 6000 | Е(Д) 7500 | Е(Д) 10000 | Е(Д) 14000 |
Е(Д) 4000 | Е(Д) 5000 | Е(Д) 6300 | Е(Д) 8000 | Е(Д) 10600 | |
Е(Д) 4250 | Е(Д) 5300 | Е(Д) 6700 | Е(Д) 8500 | Е(Д) 11200 | |
Е(Д) 4500 | Е(Д) 5600 | Е(Д) 7100 | Е(Д) 9000 | Е(Д) 12500 |
Умовне позначення ременя: Ремінь С(В)-2500 III Т ГОСТ 1284.1-89, де С(В) – профіль ременя, 2500 – розрахункова довжина, III – клас виготовлення, Т – кордтканинна основа.
Довідатися більше про приводні паси, а також про ціни на приводні паси у Харкові та Україні.